Bu Yazımızda, Süper Lig’de En Değerli 25 Oyuncu ‘yu Listeledik. Liste Şöyle;
Sıralama | Oyuncu | Yaş | Mevki | Kulüp | Piyasa Değeri |
1 | Alexander Sörloth | 24 | Santrafor | Trabzonspor | 20.00 mil. € |
2 |
Uğurcan Çakır
|
24 | Kaleci | Trabzonspor | 16.00 mil. € |
3 | Abdülkadir Ömür | 21 | Orta saha Sağ | Trabzonspor | 13.00 mil. € |
4 | Edin Visca | 30 | Orta saha sağ | Başakşehir | 12.50 mil. € |
5 | Vedat Muriqi | 26 | Santrafor | Fenerbahçe | 12.00 mil. € |
6 | İrfan Can Kahveci | 25 | Merkez orta saha | Başakşehir | 10.00 mil. € |
7 |
Altay Bayındır
|
22 | Kaleci | Fenerbahçe | 8.00 mil. € |
8 | Adem Ljajic | 28 | On Numara | Beşiktaş | 8.00 mil. € |
9 | Marcelo Saracchi | 22 | Sol Bek | Galatasaray | 8.00 mil. € |
10 | Luiz Gustavo | 33 | Önlibero | Fenerbahçe | 6.00 mil. € |
11 | Domagoj Vida | 31 | Stoper | Beşiktaş | 6.00 mil. € |
12 | Enzo Crivelli | 25 | Santrafor | Başakşehir | 6.00 mil. € |
13 | Ozan Tufan | 25 | Merkez orta saha | Fenerbahçe | 6.00 mil. € |
14 | Sofiane Feghouli | 30 | Sağ Kanat | Galatasaray | 5.50 mil. € |
15 | Marcão | 24 | Stoper | Galatasaray | 5.50 mil. € |
16 | Caleb Ekuban | 26 | Santrafor | Trabzonspor | 5.50 mil. € |
17 | Christian Luyindama | 26 | Stoper | Galatasaray | 5.00 mil. € |
18 | Anthony Nwakaeme | 31 | Sol Kanat | Trabzonspor | 5.00 mil. € |
19 | Mert Günok | 31 | Kaleci | Başakşehir | 5.00 mil. € |
20 | Dorukhan Toköz | 24 | Merkez orta saha | Beşiktaş | 5.00 mil. € |
21 | Garry Rodrigues | 29 | Sol Kanat | Fenerbahçe | 4.50 mil. € |
22 | Radamel Falcao | 34 | Santrafor | Galatasaray | 4.20 mil. € |
23 | Younes Belhanda | 30 | On Numara | Galatasaray | 4.00 mil. € |
24 | Fernando Muslera | 30 | Kaleci | Galatasaray | 4.00 mil. € |
25 | Cyle Larin | 25 | Santrafor | Beşiktaş | 4.00 mil. € |
“Süper Lig’de En Değerli 25 Oyuncu” adlı listemizin sonuna geldik. Buraya Tıklayarak başka bir yazımıza göz atabilirsiniz.
[…] En Pahalı 10 Oyuncu” adlı listemizin sonuna geldik. Buraya Tıklayarak başka bir yazımıza göz […]