Bu Yazımızda, Sözleşmesiz En Pahalı 10 Oyuncu ‘yu Listeledik. Liste Şöyle;
Sıralama | Oyuncu | Yaş | Mevki | Piyasa Değeri |
1 | Edinson Cavani | 33 | Santrafor | 20.00 mil. € |
2 | Ryan Fraser | 26 | Sol Kanat | 17.50 mil. € |
3 | Malang Sarr | 21 | Stoper | 16.00 mil. € |
4 | Jan Vertonghen | 33 | Stoper | 14.50 mil. € |
5 | Mario Götze | 28 | On Numara | 10.50 mil. € |
6 | Jeff Hendrick | 28 | Merkez orta saha | 9.00 mil. € |
7 | Daniel Sturridge | 30 | Santrafor | 8.00 mil. € |
8 | Nathaniel Clyne | 29 | Sağ Bek | 8.00 mil. € |
9 | Kevin Stöger | 26 | On Numara | 6.00 mil. € |
10 |
Emre Kılınç
|
25 | Orta saha sol | 5.50 mil. € |
“Sözleşmesiz En Pahalı 10 Oyuncu” adlı listemizin sonuna geldik. Buraya Tıklayarak başka bir yazımıza göz atabilirsiniz.
[…] Gümüş Fenerbahçe İle Anlaştı” adlı yazımızın sonuna geldik. Buraya Tıklayarak başka bir yazımıza göz […]